Frauenfußball-WM
USA feiert Torrekord
Die USA starten die Titelverteidigung mit einem 13:0-Kantersieg gegen Thailand. Nie zuvor hat eine Mannschaft so hoch gewonnen. Damit muss Rekordhalter Deutschland den Titel aus dem Jahr 2007 abgeben.
Die Titelverteidigerinnen aus den USA haben ihre Favoritenstellung bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich eindrucksvoll untermauert. Bei ihrem WM-Auftakt fertigte der amtierende Weltmeister die Auswahl Thailands mit 13:0 ab und stellte damit einen neuen Torrekord bei Frauen-Weltmeisterschaften auf. Star-Stürmerin Alex Morgan traf allein fünf Mal (12., 53., 74.,81. und 87. Spielminute).
Damit stellten die USA den Rekord der deutschen Frauen-Nationalmannschaft von 2007 ein. Damals hatte die DFB-Elf ihr WM-Vorrundenspiel gegen Argentinien mit 11:0 gewonnen. 2015 legte Deutschland gegen den WM-Neuling Elfenbeinküste mit 10:0 nach.
Welche WM-Rekorde die US-Kickerinnen außerdem halten, lest Ihr im WM-Sonderheft des Frauenfußball Magazins.
Rangliste der höchsten Siege:
Platz | Sieger | Verlierer | Ergebnis | Jahr | Runde |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Thailand | 13:0 (3:0) | 2019 | Vorrunde |
2 | Deutschland | Argentinien | 11:0 (5:0) | 2007 | Vorrunde |
3 | Deutschland | Elfenbeinküste | 10:0 (5:0) | 2015 | Vorrunde |
4 | Schweiz | Ecuador | 10:1 (2:0) | 2015 | Vorrunde |
5 | Norwegen | Nigeria | 8:0 (2:0) | 1995 | Vorrunde |
Schweden | Japan | 8:0 (6:0) | 1991 | Vorrunde | |
7 | USA | Chinese-Taipeh | 7:0 (4:0) | 1991 | Viertelfinale |
Norwegen | Kanada | 7:0 (3:0) | 1995 | Vorrunde | |
China | Ghana | 7:0 (3:0) | 1999 | Vorrunde | |
10 | Brasilien | Mexiko | 7:1 (5:1) | 1999 | Vorrunde |
USA | Nigeria | 7:1 (6:1) | 1999 | Vorrunde | |
Norwegen | Kanada | 7:1 (2:1) | 1999 | Vorrunde | |
Deutschland | Russland | 7:1 (1:0) | 2003 | Viertelfinale | |
Norwegen | Südkorea | 7:1 (4:0) | 2003 | Vorrunde |
Foto: imago